Результати вибору електронних версій оригінал-макетів посібників для 1 класу у 2023-2024 н.р.
Дата: 23.01.2024 11:44
Кількість переглядів: 307
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів посібників для 1 класу у 2023-2024 н.р.
Область Одеська область Дата формування 23.01.2024
Назва органу управління освітою Управління освіти, культури, сім'ї Дачненської сільської ради
Код ЄДРПОУ органу управління освітою 43922448
№ в системі ДІСО органу управління освітою 6320
| № | Назва підручника | Автор(и) | Замовлено | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) | ПТЗО | ЗВО | ЗАГАЛОМ | |||||
| для учнів | для педагогічних працівників | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ||||
| Українська мова навчання | ||||||||
| 1 | «Математика» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 3-х частинах) | Гісь О. М. Філяк І. В. |
50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| Листопад Н.П. | 46 | 3 | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
| Логачевська С. П. Ларіна О. В. |
20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| Всього по предмету | 116 | 6 | 122 | 0 | 0 | 122 | ||
| 2 | «Українська мова. Буквар» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти | Большакова І. О. Пристінська М. С. (у 6-и частинах) |
50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| Захарійчук М. Д. (у 6-и частинах) | 40 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
| «Українська мова. Буквар» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти | Пономарьова К. І. (у 6-и частинах) | 26 | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| Всього по предмету | 116 | 6 | 122 | 0 | 0 | 122 | ||
| РАЗОМ | 232 | 12 | 244 | 0 | 0 | 244 | ||
| Директор департаменту (начальник управління) освіти і науки Головко Ганна Олександрівна |
| Виконавець ______________________________________ |
| Телефон (097) 3053661 |
« повернутися до розділу «Узагальнені форми вибору підручників ліцеями Дачненської сільської ради»
